- ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
бентазон, 480 г/л - ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
розчинний концентрат
- ХІМІЧНА ГРУПА:
бензотіадіазинони - КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ:
ІІІ-й клас небезпечності
- НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:
200-300 л/га
- ТАРА:
каністра 20 л
- ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
2 роки
РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
Культура | Цільовий об’єкт обробки | Норма витрати препарату, л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок |
---|---|---|---|---|
Соя | Однорічні дводольні в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 1,5-3,0 | Обприскування посівів в фазі 1-3 трійчатих листків культури | 1 |
*Кукурудза | Однорічні дводольні в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 2,0-4,0 | Обприскування посівів в фазі 3-5 листків культури | 1 |
*Пшениця, *жито, *ячмінь, *овес | Однорічні дводольні в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 2,0 – 4,0 | Обприскування посівів весною в фазі кущення культури | 1 |
*Горох на зерно | Однорічні дводольні в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 3,0 | Обприскування посівів в фазі 5-6 листків культури | 1 |
*Льон-довгунець | Однорічні дводольні в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 3,0 | Обприскування посівів в фазі 5-6 листків культури | 1 |
*Просо | Однорічні дводольні в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 2,0 – 4,0 | Обприскування посівів у фазі 3-х листків культури | 1 |
*Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною