Характеристики модельного ряду плугів Amazone Hektor:
| Модель | Hektor 1000 | Hektor 1000 S | |||
| 6-корпусний | 7-корпусний | 8-корпусний | 6-корпусний | 7-корпусний | |
| Потужність трактора до (кВт/к.с.) | 265/360 | ||||
| Відстань між корпусами (см) | 100 | ||||
| Висота рами (см) | 82 | 78 або 82 | |||
| Регулювання ширини захвату | Механічно по сходах | ||||
| Ширина захвату корпусу (см) | 38, 42, 46, 50 | ||||
| Запобіжний механізм (модель) | Зрізний болт | Гідравлічний NonStop | |||
| Опорно-транспортне колесо (розміри) | 500/45 – 22,5 | ||||
| Маса базової машини (кг) | 3,07 | 3,34 | 3,61 | 3,48 | 3,81 |

