Ємкість | 72.00 t | 96.00 m 3 |
---|---|---|
прод. щоденний сушений продукт | ton/24h | m 3 /24 |
з 20% до 15%аж до | 756.00 | 1050.00 |
з 25% до 15%аж до | 530.40 | 736.67 |
з 30% до 15%аж до | 408.00 | 566.67 |
прод. щодня висушений та охолоджений продукт | ton/24h | m 3 /24 |
з 20% до 15%аж до | 530.40 | 736.67 |
з 25% до 15%аж до | 408.00 | 566.67 |
з 30% до 15%аж до | 331.20 | 460.00 |
Встановлена електрична потужність | 75+45 kW | |
Рекомендована потужність трактора (при 540 об/хв) | 174 л.с. |
РОЗМІРИ
Діаметр циліндра 4,5
Мінімальна робоча висота 10,3
Максимальна робоча висота 11,75
мін. транспортна висота 10,3
Максимальна висота під час транспортування 11,75
Мінімальна висота розвантаження 7,98
Максимальна висота розвантаження –