Місткість | 6.00 t | 8.00 m 3 |
---|---|---|
прод. щоденний сушений продукт | ton/24h | m 3 /24 |
з 20% до 15%аж до | 79.20 | 110.00 |
з 25% до 15%аж до | 48.00 | 67.00 |
з 30% до 15%аж до | 33.60 | 46.56 |
прод. щодня висушений та охолоджений продукт | ton/24h | m 3 /24 |
з 20% до 15%аж до | 50.40 | 70.10 |
з 25% до 15%аж до | 36.00 | 50.00 |
з 30% до 15%аж до | 26.40 | 36.70 |
Встановлена електрична потужність | 15 kW | |
Рекомендована потужність трактора (при 540 об/хв) | 20 л.с. |
РОЗМІРИ
Діаметр циліндра 2
Мінімальна робоча висота 5,32
Максимальна робоча висота 5,32
мін. транспортна висота 2,7
Максимальна висота під час транспортування 2,99
Мінімальна висота розвантаження 3,94
Максимальна висота розвантаження –