- ДІЮЧА РЕЧОВИНА: альфа-циперметрин, 100 г/л
- ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: концентрат емульсії
- ХІМІЧНА ГРУПА: синтетичні піретроїди
- КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ: ІІ-й клас небезпечності
- НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 100-200 л/га
- ТАРА: каністра 5 л
- ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 3 роки
РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
Культура | Цільовий об’єкт | Норма витрати препарату, (л/га) | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок |
---|---|---|---|---|
Пшениця озима | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, цикадки, злакові попелиці, трипси | 0,1-0,15 | В період вегетації | 2 |
Капуста | Білянки, капустяна совка, капустяна міль | 0,1-0,15 | В період вегетації | 2 |
*Ріпак | Квіткоїд ріпаковий, блішки хрестоцвіті, ріпаковий пильщик | 0,1-0,15 | В період вегетації | 2 |
*Буряки цукрові | Звичайний буряковий довгоносик, попелиці, лучний метелик, блішки | 0,1-0,25 | В період вегетації | 2 |
*Горох | Горохова зернівка, попелиці, трипси | 0,15-0,25 | В період вегетації | 2 |
*Картопля | Колорадський жук | 0,07-0,10 | В період вегетації | 2 |
*Яблуня | Плодожерки, листовійки | 0,15-0,25 | В період вегетації | 2 |
*Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною