Комбайн New Holland CR 7.90 – високопродуктивний комбайн роторної серії CR. Основні характеристики цієї серії: висока якість зерна і соломи та найбільша пропускна здатність у світі. Цей високотехнологічний комбайн здатний на багато що. Нью Холланд CR 7.90 підходить для господарств із земельним банком від 1100 гектар і більше.
Потужність і надійність
Серце моделі New Holland CR7.90 – двигун FPT Cursor 9 з робочим об’ємом 8700 см3. Номінальна потужність якого склала 408 кінських сил, максимальна – 449. Такої потужності достатньо для якісного виконання збиральних робіт, при цьому співвідношення потужності та ваги комбайна збалансовано так, щоб досягати найвищої продуктивності за помірних витрат палива.
CR7.90 – лідер у своєму класі за продуктивністю. Його пропускна здатність – 14 кг за секунду.
Ротори-близнюки
CR 7.90 обладнаний двороторною системою обмолоту і сепарації Twin Rotor. Ця система забезпечує подачу скошеної маси по всій ширині приймальної частини системи обмолоту. Зерно рівномірно розподіляється на решітному стані, а солома подається по всій ширині соломоподрібнювача, не концентруючись в одному місці і не перевантажуючи робочі органи. Така конструкція дає змогу збирати врожай із високою пропускною спроможністю, при цьому, забезпечуючи кращу якість зерна і соломи з мінімальними втратами.
Швидкість=продуктивність
New Holland CR 7.90 обладнаний однією з найшвидших систем вивантаження серед комбайнів свого класу – 126 літрів на секунду. Завдяки такій високій швидкості вивантаження комбайн змогли обладнати бункером 11500 літрів. Оптимальний розмір бункера не ущільнює ґрунт, менше навантажує двигун і потребує менше пального.
Ухил не проблема
Комбайн CR 7.90 у базовій комплектації оснащено системою вирівнювання решітного стану Opti-Clean™ (скатна дошка, верхні решета та нижнє решета, корпус вентилятора). Ця система компенсує бічний ухил до 17%. Тобто навіть під час руху комбайна нерівною поверхнею зерно не скупчується на одній стороні решіт, а розподіляється рівномірно. Це забезпечує ту якість зерна, якою так славляться комбайни серії CR.
Багата комплектація
CR – це не тільки міць, це ще й неперевершений комфорт. Комбайн оснащений ультрасучасною кабіною Harvest Suite™ Ultra, яку вирізняє:
– чудова оглядовість – площа скління 6,3 м2
– комфортне місце оператора (сидіння з пневматичною підвіскою)
– комфортне сидіння інструктора
– зручне управління завдяки важелю CommandGrip™
– Монітор IntelliView™ IV з регулюванням положення
– Кондиціонер з охолоджуваним відсіком
– Акустична система з 4 динаміками
– Номінальний рівень шуму в кабіні 73 Дб
| CR7.90 | |
| Зернові жатки, робоча ширина (м) | 5,18-10,67 |
| Швидкість роботи ріжучого апарата, стандартна зерн. жатка/зерн. жатка Varifeed™ (ходів/хв) | 1150/1300 |
| Подавальний шнек із висувними пальцями | – |
| Діаметр мотовила, (м) | 1,07 |
| Електрогідравлічне регулювання положення мотовила | – |
| Автоматичне регулювання швидкості мотовила залежно від швидкості руху комбайна | – |
| Єдине швидкороз’ємне гідравлічне з’єднання | – |
| Режим підтримки встановленої висоти зрізу | – |
| Режим компенсації тиску на ґрунт | – |
| Система автоматичного копіювання рельєфу Autofloat ™ | – |
| Двигун | FPT Cursor 9* |
| Екологічний стандарт обмеження викидів двигуна | Tier 3 / Stage ЗА |
| Робочий об’єм (см3) | 8700 |
| Система впорскування палива | З насос-форсунками |
| Номінальна потужність двигуна при 2100 об/хв (кВт/к.с.) | 300/408 |
| Максимальна потужність двигуна при 2000 об/хв (кВт/к.с.) | 330/449 |
| Електронний регулятор ПНВТ | – |
| Ємність паливного бака / бака AdBlue® (л) | – |
| Трансмісія | Гідростатична |
| Коробка передач | 4-ступінчаста |
| Дистанційне перемикання передач | – |
| Блокування диференціала | – |
| Макс, транспортна швидкість, баз. варіант/опція (км/год) | 30/40 |
| Шасі з гусеничними рушіями SmartTrax™ | – |
| Шасі з гусеничними рушіями SmartTrax™ з підвіскою Terraglide™ | – |
| Вбудований подрібнювач соломи | – |
| Система примусового вивантаження соломи PSD™ | – |
| Дефлектори з дистанційним регулюванням положення | 0 |
| Дистанційне перемикання подрібнення / валкування | 0 |
| Розкидач незернової частини врожаю Opti-Spread™ | 0 |
| Кількість ланцюгів транспортера | 3 |
| Привід похилої камери з нерегульованою/ регульованою швидкістю | ■ 10 |
| Гідравлічний реверс жатки та транспортера похилої камери Power Reverse™ | – |
| Поперечне вирівнювання | – |
| Регулювання нахилу фронтальної частини похилої камери | – |
| Система захисту від каменів ASP | – |
| Система подачі матеріалу і захисту від каменів DFR (Dynamic Feed Roll™) | 0 |
| Кабіна Harvest Suite™ Ultra, площа скління (м2) | 6,3 |
| Категорія кабіни – EN15695 | 2 |
| Світлодіодні фари дальнього світла | 0 |
| Стандартне сидіння з тканинною оббивкою та пневматичною підвіскою | – |
| Сидіння інструктора | – |
| Важіль управління основними функціями CommandGrip™ | – |
| Монітор IntelliView™ IV з регулюванням положення | – |
| Ширококутні складні дзеркала заднього виду | – |
| Автоматичне налаштування підтип культури (ACS) | – |
| Кондиціонер з охолоджуваним відсіком | – |
| Автоматичний клімат-контроль | 0 |
| Обігрівач | 0 |
| Портативний холодильник | – |
| Акустична система з 4 динаміками | – |
| Номінальний рівень шуму в кабіні – ISO 5131 (дБ (А)) | 73 |
| Ротори Twin Pitch зі збільшеною кількістю молотильно-сепарувальних елементів | 0 |
| Ротори Twin Pitch Plus | – |
| Ротори S3 | . |
| Ротори діаметр/довжина (мм) | 432/2638 |
| Довжина приймальної (шнекової) зони (мм) | 390 |
| Довжина зони обмолоту (мм) | 739 |
| Довжина зони сепарації (мм) | 1090 |
| Довжина зони вивантаження (мм) | 419 |
| Нерегульовані лопаті роторів | – |
| Регульовані лопаті роторів | 0 |
| Підбарабання зони обмолоту: кут охоплення (°) | 86 |
| Кут охоплення з подовжувачем (°) | 121 |
| Електричне регулювання положення | – |
| Підбарабання, зони сепарації: кількість сепарувальних решіток на ротор | 3 |
| Кут охоплення (°) | 148 |
| Бітер: ширина/діаметр | 1300/400 |
| Кут охоплення підбарабання бітера (°) | 54 |
| Загальна площа обмолоту та сепарації (м2) | 2,43 |
| Система автоматичного вирівнювання решітного стану | – |
| Система попереднього очищення зерна | – |
| Система очищення зерна Opti-Clean™ | – |
| Загальна площа решіт під обдувом (м2) | 5,4 |
| Дистанційне регулювання решіт | – |
| Кількість лопатей вентилятора системи очищення зерна | 6 |
| Діапазон регулювання частоти обертання (об/хв) | 200-1050 |
| Два канали подачі повітря | – |
| Електричний привід регулювання частоти обертання | – |
| Незалежна система домолота Roto-Thresher™ | – |
| Зерновий елеватор підвищеної пропускної здатності | – |
| Ємність із відкритими верхніми кришками (л) | 11500 |
| Швидкість вивантаження зерна (л/с) | 126 |
| Люк для відбору проб зерна | – |
| Датчик рівня заповнення зернового бункера | – |
| Макс, кут повороту вивантажувального шнека (°) | 105 |
| Складаний вивантажувальний шнек збільшеної довжини | – |
| Рукав вивантажувального шнека з регульованим кутом нахилу | – |
| Маса базової моделі з колесами та шинами, без жатки та подрібнювача соломи (кг) | 17769 |
– Базова комплектація. 0 Опція за додаткову плату. – Не передбачено. * Розроблений компанією FPT Industrial

