- ДІЮЧА РЕЧОВИНА: карбендазим, 500 г/л
- ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: концентрат суспензії
- ХІМІЧНА ГРУПА: бензимідазоли
- КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ: ІІІ-й клас небезпечності
- НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 100-200 л/га
- ТАРА: каністра 5 л
- ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 3 роки
РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ФУНГІЦИДУ:
Культура | Цільовий об’єкт | Норма витрати препарату л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Соняшник | Біла гниль (склеротиніоз), борошниста роса, сіра гниль, фомоз (плямистість чорна) | 0,5-1,0 | В період вегетації | 2 | 30 |
*Пшениця озима та яра | Борошниста роса | 0,5 | В період вегетації | 2 | 30 |
Ячмінь озимий та ярий | Борошниста роса | 0,5 | В період вегетації | 2 | 30 |
Цукровий буряк | Борошниста роса, церкоспороз | 0,5 | В період вегетації | 2 | 30 |
Ріпак озимий та ярий | Біла гниль (склеротиніоз), борошниста роса, сіра гниль, фомоз (плямистість чорна) | 0,5 | В період вегетації | 2 | 30 |
*Жито | Борошниста роса, септоріоз (біла плямистість листя), септоріоз колоса | 0,5 | В період вегетації | 2 | 30 |
*Соя | Іржа, антракноз, септоріоз, борошниста роса, фузаріоз | 0,5 | В період вегетації | 2 | 30 |
*Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною
ОБРОБКА НАСІННЯ ДО ВИСІВАННЯ:
Культура | Цільовий об’єкт | Норма витрати препарату, л/т | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок |
---|---|---|---|---|
Пшениця яра та озима, жито | Фузаріозно-гельмінтоспоріозна коренева гниль, сажкові хворо6и | 1,5 | Обробка насіння | 1 |
Ячмінь ярий та озимий | Фузаріозно-гельмінтоспоріозна коренева гниль, сажкові хворо6и | 1,5 | Обробка насіння | 1 |
Соняшник | Бура гниль, сіра гниль, фомоз, борошниста роса | 1,5 | Обробка насіння | 1 |