- ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
хізалофоп-п-етил, 125 г/л
- ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
концентрат, що емульгується
- ХІМІЧНА ГРУПА:
похідні арилоксифеноксипропіонової кислоти
- КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ:
ІІ-й клас небезпечності
- НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:
100-200 л/га
- ТАРА:
каністра 5 л
- ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
3 роки
РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
Культура | Цільовий об’єкт | Норма витрати препарату, л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок |
---|---|---|---|---|
Ріпак озимий | Однорічні злакові бур’яни | 0,6 – 0,8 | Від 2 справжніх листків до початку бутонізації | 1 |
Ріпак озимий | Багаторічні злакові бур’яни | 0,8 – 1,2 | Від 2 справжніх листків до початку бутонізації | 1 |
*Соняшник | Однорічні злакові бур’яни | 0,6 – 0,8 | 2 – 4 листків культури | 1 |
*Соя, горох | Однорічні злакові бур’яни | 0,6 – 0,8 | Від сходів до початку цвітіння культури | 1 |
*Соя, горох | Багаторічні злакові бур’яни | 0,8 – 1,2 | Від сходів до початку цвітіння культури | 1 |
*Картопля | Однорічні злакові бур’яни | 0,6 – 0,8 | Від сходів до змикання міжрядь культури | 1 |
*Картопля | Багаторічні злакові бур’яни | 0,8 – 1,2 | Від сходів до змикання міжрядь культури | 1 |
*Цукровий буряк | Однорічні злакові бур’яни | 0,6 – 0,8 | Від сходів до змикання міжрядь культури | 1 |
*Цукровий буряк | Багаторічні злакові бур’яни | 1,0 – 1,6 | Незалежно від фази культури | 1 |
*Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною