- ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті – 360 г/л
- ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:
розчинний концентрат
- ХІМІЧНА ГРУПА:
похідні гліцину
- КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ:
ІІІ-й клас небезпечності
- НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:
200-300 л/га
- ТАРА:
каністра 20 л
- ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
2 роки
РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
Культура | Цільовий об’єкт | Норма витрати препарату, л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок |
---|---|---|---|---|
Поля, призначені під посіви соняшнику, ріпаку, люцерни, багаторічних трав | Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0-4,0 | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні | 1 |
*Плодові та виноградники | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0 | Обприскування вегетуючих бур’янів весною або влітку | 2 |
*Плодові та виноградники | Багаторічні злакові та дводольні бур’яни | 4,0 | Обприскування вегетуючих бур’янів весною або влітку | 2 |
*Поля, призначені під посіви, кукурудзи, картоплі, сої, соняшнику, ріпаку, люцерни, льону, овочевих та баштанних культур | Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0 – 4,0 | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні, за 2 тижні до висівання культури | 1 |
*Пари | Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0 – 4,0 | Обприскування бур’янів у період їх активного росту | 2 |
*Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження леп, газо- і нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи, аеродроми) | Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0 – 4,0 | Обприскування бур’янів у період їх активного росту | 3 |
*Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною