- ДІЮЧА РЕЧОВИНА: ципроконазол, 80 г/л + азоксистробін, 200 г/л
- ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: концентрат суспензії
- ХІМІЧНА ГРУПА: триазоли, стробілурини
- КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ: ІІ-й клас небезпечності
- НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 150-200 л/га
- ТАРА: каністра 5 л
- ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 2 роки
РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ
Культура | Цільовий об’єкт | Норма витрати препарату, л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Кукурудза | Гельмінтоспоріозна плямистість листя, піренофороз (плямистість жовта), плямистості листя (рамуляріоз), септоріоз (біла плямистість листя) | 0,5–0,75 | В період вегетації | 2 | – |
Соняшник | Альтернаріоз (рання суха плямистість), борошниста роса, несправжня борошниста роса (пероноспороз), іржа, плямистість темно-бура (фомопсис), септоріоз (біла плямистість листя), фомоз (плямистість чорна) | 0,75–1,0 | В період вегетації | 2 | – |
Пшениця озима | Альтернаріоз колоса, борошниста роса, іржа бура листкова, септоріоз (біла плямистість листя), септоріоз колоса | 0,5–0,75 | В період вегетації, в тому числі авіаметодом | 2 | 30 |
*Ріпак озимий, ріпак ярий | Альтернаріоз (рання суха плямистість), біла гниль (склеротиніоз), несправжня борошниста роса (пероноспороз), сіра гниль, фомоз (плямистість чорна) | 0,5–0,75 | В період вегетації, в тому числі авіаметодом | 2 | 30 |
Соя | Борошниста роса, несправжня борошниста роса (пероноспороз), іржа, фузаріоз | 0,5–0,75 | В період вегетації | 2 | – |
Ячмінь ярий | Борошниста роса, плямистість облямівкова (ринхоспоріоз), плямистість сітчаста, плямистість смугаста, плямистість темно-бура септоріоз колоса | 0,5–0,75 | В період вегетації | 2 | 30 |
Цукровий буряк | Борошниста роса, несправжня борошниста роса (пероноспороз), церкоспороз | 0,5–0,75 | В період вегетації | 2 | – |
Горох | Аскохітоз, борошниста роса, несправжня борошниста роса (пероноспороз), іржа, фузаріоз | 0,5–0,75 | В період вегетації | 2 | – |
*Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною