Великий тюковий прес-підбирач New Holland BigBaler 1290 оснащується подвійним вузлов’язачем та виробляється у двох варіантах без попереднього подрібнення та з інтегрованим подрібнювачем Packer Cutter™, який можна вимикати за потреби. Управління прес-підбирачем здійснюється за допомогою монітора IntelliView Ⅳ™. Підбирач MaxiSweep™ оптимізує подачу рослинної маси, та ще й збирає її без втрат. Прес підбирачі серії BigBaler можуть виробити до 110 тюків на годину!
Технічні характерстики:
| Standard™ | CropCutter™ | |
| Ширина/висота, см | 120/90 | |
| Мінімальна/максимальна довжина, см | 100/260 | |
| Мінімальна потужність трактора, к.с. | 122 | 150 |
| Частота обертання ВВП, об/хв | 1000 | |
| Необхідна кількість виносних клапанів, min/max | 2 | 3 |
| Редуктор | Передаточне число 1/3; закритого типу в масляній ванні | |
| Захист | Зрізний болт | |
| Підбирач, MaxiSweep™, м | 2,23 | 2,35 |
| Діаметр пальців, мм | 5,5 | 6 |
| Подрібнювач CropCutter™ | – | ✓ |
| Кількість ножів | – | 15 або 29 |
| Відстань між ножами, мм | – | 78/39 |
| Механізм висунення-втягування ножів | – | Гідравлічний |
| Захист ножів | – | Пружина на кожному ножі |
| Подавальний пристрій скошеної маси | Вилковий набивач – 3 захвати | Rotor шириною 1200 мм з W – подібним розташуванням зубів |
| Завантажувальна граблина | Вилкового типу з 6 зубцями | |
| Захист завантажувальної граблини | Зрізний болт | |
| Система ведення по валку SmartFill™ | ✓ | ✓ |
| Швидкість роботи поршня, ходів/хв | 48 | |
| Довжину ходу поршня, мм | 710 | |
| Тип обв’язки | з подвійними вузлов’язами | |
| Кількість вузлов’язів | 6 | |
| Привід вентиляторів очщення вузлов’язів | електричний | |
| Максимальна транспортна швидкість, км/год | 40 | |
| Система регулювання щільності пресування | Управління з монітора IntelliView™ | |
| Одновісне шасі | 600/55х22,5 або 710/40х22,5 | |
| Двовісне шассі | 500/50х17 | |

